Jak głosowali Polacy z Irlandii

PKW podała dane o głosowaniu na kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące oddanych głosów w Republice Irlandii. Z tych wynika, że wśród tutejszej Polonii największym poparciem cieszy się Rafał Trzaskowski, a na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen.
Miejsce trzecie przypadło Grzegorzowi Braunowi, a pozycja czwarta Karolowi Nawrockiemu.
Szczegółowy procentowy udział głosów przypadających na wszystkich kandydatów:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 703 | 37,68% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 117 | 17,52% |
BRAUN Grzegorz Michał | 2 665 | 14,98% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 269 | 12,76% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 918 | 5,16% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 754 | 4,24% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 678 | 3,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 216 | 1,21% |
SENYSZYN Joanna | 185 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 150 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 68 | 0,38% |
MACIAK Maciej | 52 | 0,29% |
WOCH Marek Marian | 13 | 0,07% |
Bogdan Feręc
Źr. PKW
Fot. PKW