Lista Przebojów Polish Chart – NOTOWANIE 126

1 | 2 | 1 | 16 | The Buffons – Prawda | |
2 | 6 | 4 | 10 | BlackLight – In My Eyes | |
3 | 1 | -2 | 8 | Dzieci PRL-u – Manipulacja | |
4 | 4 | – | 16 | Happy Prince – Wait For You | |
5 | 7 | 2 | 11 | Fabryka Snów – Szczyt | |
6 | 29 | 23 | 3 | 4 Dziki – Smerfy | |
7 | 3 | -4 | 8 | ReViVaL – Obca | |
8 | 14 | 6 | 4 | Sebastian Atrament – Zegary | |
9 | N | – | 1 | Oreada – Mówili mi ludzie | |
10 | N | – | 1 | ACh Duo -Two Images for Harp II. at Sun… | |
11 | 18 | 7 | 18 | Mgły – Cisza nocna | |
12 | 13 | 1 | 12 | Julia Pietrucha – With The Wind | |
13 | 23 | 10 | 3 | Anna Jurksztowicz – Wiosennie | |
14 | 10 | -4 | 8 | Wrocławska Wielka Płyta – Pod Niemnem | |
15 | N | – | 1 | Kapela Bożków – Gdybyś była jeżem | |
16 | 26 | 10 | 14 | Ga-Ga Zielone Żabki – Nowy porządek | |
17 | N | – | 1 | Quebonafide – PRZYTOBIE | |
18 | 22 | 4 | 2 | Patrycja Kosiarkiewicz – Oliwka | |
19 | 16 | -3 | 7 | Hart – Szczyt | |
20 | 9 | -11 | 4 | The Cold – Piosenka Na Nie | |
21 | 11 | -10 | 5 | Hegeroth – Sacrificed | |
22 | 8 | -14 | 7 | Prorock – Tysiąc | |
23 | 19 | -4 | 2 | Dr Misio – Strach XXI Wieku | |
24 | 20 | -4 | 3 | Skowronek – Zazdrość | |
25 | 25 | – | 3 | Konstancja Kochaniec, Agnieszka Musiał, Jacques Delieu – Tam, gdzie da się żyć | |
26 | N | – | 1 | Rumore – Uniesienia | |
27 | 30 | 3 | 5 | tęskno – Inny nikt | |
28 | 17 | -11 | 12 | Meteroids – Mój Dom | |
29 | 28 | -1 | 6 | Vincent – Nie bój się | |
30 | 21 | -9 | 6 | Baltazar Gąbka i Dejv Muzycznie – Ballada o kurierze | |
31 | N | – | 1 | Pink Freud – B4 | |
32 | 41 | 9 | 2 | 1984 – Cierń (anioł bez oblicza) | |
33 | 31 | -2 | 3 | Jozefina – Wilcze serce | |
34 | 39 | 5 | 2 | Zuza Jabłońska – Nie Mów Do Mnie | |
35 | 24 | -11 | 2 | Julia Maria Dobrowolska – Nie znasz | |
36 | 35 | -1 | 3 | Niebo – Atomy | |
37 | 33 | -4 | 4 | Bibobit – Księżyc frajer | |
38 | 32 | -6 | 2 | Bluuzaut – Ballada o pączku i faworku | |
39 | 36 | -3 | 5 | Sabina – Motel | |
40 | N | – | 1 | Projekt Volodia – U Bronki wstawa | |
41 | N | – | 1 | Projekt Volodia i przyjaciele – Okręty | |
42 | N | – | 1 | Żmij – Podolanka | |
43 | N | – | 2 | Magda Ruta – Zamarznę | |
44 | 15 | -29 | 16 | Mothyfall – Rainy Night | |
45 | N | – | 3 | Yanistan – Scena balkonowa | |
46 | 27 | -19 | 6 | Bartłomiej Kot – Miasto spotkań | |
47 | 42 | -5 | 2 | Komety – Dominika się waha | |
48 | 44 | -4 | 2 | Dildo Baggins – Będziemy się razem bać | |
49 | N | – | 4 | Wisława Kadyszewska, Stanisław Marinczenko – Miłość ci wszystko wypaczy | |
50 | N | – | 1 | R.U.T.A. – Ius primae noctis – Prawo pierwszej nocy |
Posted by Sławek Orwat
Polska-IE: Udostępnij