Lista Przebojów Polish Chart – NOTOWANIE 111

(UWAGA!!! Klikasz w tytuł pierwszej 20-ki i oglądasz teledysk!!!
1 | 3 | 2 | 5 | In Silence – Kiedy umrę | |
2 | N | – | 1 | The Cold – Mała wyspa | |
3 | N | – | 1 | The Buffons – Prawda | |
4 | 5 | 1 | 20 | Kasia Marona – Zimno | |
5 | N | – | 1 | Gienek Loska Band – Dusza | |
6 | 8 | 2 | 2 | Kate – Teraz siebie znam | |
7 | 4 | -3 | 25 | Jarosław Chojnacki – Bez Granic | |
8 | 2 | -6 | 11 | Weronika Tułowiecka i Michał Swaczyna – The Sound Of Silence | |
9 | 21 | 12 | 5 | Synapsa – Upsidedown | |
10 | N | – | 1 | Mothyfall – Rainy Night | |
11 | 1 | -10 | 4 | Michał Swaczyna – Spotkanie | |
12 | 13 | 1 | 4 | Grzegorz Majzel – Mówiące obrazy | |
13 | 9 | -4 | 25 | Igor Herbut – Miłość i mleko | |
14 | 23 | 9 | 14 | Dzieci PRL-u – Punkowa Rymowanka | |
15 | 22 | 7 | 4 | Monika Lidke – Making it up as we go | |
16 | 17 | 1 | 24 | Revival – River Dee | |
17 | 10 | -7 | 2 | Remi&Falko Project – Może pojutrze | |
18 | 19 | 1 | 17 | Łydka Grubasa – R jak Rozlewam | |
19 | 20 | 1 | 5 | Roksana Polska-Batorska – Moja tęsknota | |
20 | 11 | -9 | 3 | Mgły – Cisza nocna | |
21 | 16 | -5 | 10 | Szumni – Bez ciebie | |
22 | N | – | 1 | Orkiestra Campanella – Moon River | |
23 | 15 | -8 | 6 | Grzegorz Majzel feat. Olimpia Karbownik – Deep Silence Complete | |
24 | 7 | -17 | 40 | Lubelska Federacja Bardów – Się (Iście) | |
25 | 14 | -11 | 2 | Agnieszka Chrzanowska – Słońce Dnia | |
26 | 30 | 4 | 2 | YANISH – Z Tobą we mgle | |
27 | 26 | -1 | 5 | Gabi Gunia – Zakochani | |
28 | N | – | 1 | Muska – Huśtawka | |
29 | N | – | 1 | White Elephant – Maszyna do Szycia | |
30 | 27 | -3 | 5 | LaNinia – Pow | |
31 | 25 | -6 | 14 | Marek Andrzejewski – Jak najdalej iść | |
32 | 12 | -20 | 2 | Joanna Kuklińska – On The Road | |
33 | N | – | 1 | Szepty i Krzyki – Aniele Mój | |
34 | 35 | 1 | 4 | BAiKA – Jeśli tylko to będzie możliwe | |
35 | N | – | 2 | Marcus Arent – Przyjaciel | |
36 | 43 | 7 | 7 | Vincent – Szepty | |
37 | 28 | -9 | 3 | Michał Dyszewski – Ty jesteś obok mnie | |
38 | 24 | -14 | 4 | Niewidzialność Remigiusza Szumana – DIGIDIGIDAJ | |
39 | 36 | – | 2 | Bartosz Szczęsny – To mój dom | |
40 | 33 | -7 | 7 | Patrycja Baczyńska – Hallelujah | |
41 | N | – | 1 | Scaventide -Rabbit' (feat. Aga Krentz) | |
42 | 48 | 6 | 3 | Sokół Orchestra – Zakopianka | |
43 | N | – | 1 | BRATEK & Gabriel Fleszar (feat. Krzysztof Misiak) – Throwin' It All Away | |
44 | N | – | 1 | BRATEK feat. Gienek Loska – Between Heaven and hell | |
45 | N | – | 1 | Jola Tubielewicz & Woodland Spirit – Nadzieja | |
46 | 34 | -12 | 4 | Bardziej – Faryzeusz | |
47 | N | – | 1 | Artur Gotz – Piatek, piąteczek, piątunio | |
48 | N | – | 1 | Leon Ochocki – Inanity | |
49 | N | – | 3 | Marcyś – Blues zamknij za mną | |
50 | N | – | 1 | Happy Prince – Wait For You |
Posted by Sławek Orwat
Polska-IE: Udostępnij